Photos
Acerca 524 Hot Spring Valley
This beautifully maintained 2-story home offers plenty of room for comfortable living. Featuring 4 generously sized bedrooms, 2 full bathrooms, and a convenient half bath, it’s perfect for families or anyone needing extra space. The main floor includes a bright and airy office, ideal for remote work or study. The open-concept living and dining areas flow seamlessly, creating a welcoming environment for everyday living and entertaining. With ample storage, a 2-car garage, and a large backyard, this home is ready to accommodate all your needs. Don’t miss the chance to make this spacious gem your new home!
524 Hot Spring Valley se encuentra en el Barrio Buda Kyle y el código postal 78610 de Buda, TX.
Mapa
- Compras
- Universidades
- Escuelas
- Supermercado
- Médicos
- Parques
Mapa
Desplazarse
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 524 Hot Spring Valley.
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Costco | 19086 Interstate 35 | 5 min | 1.7 mi |
Cabela's | 15570 IH 35 Hwy | 4 min | 2.2 mi |
Lowe's | 5753 Kyle Pky | 6 min | 2.9 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
University of St. Augustine for Health Sciences - Austin, TX Campus | 5401 La Crosse Ave | 20 min | 9.7 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Sprouts Farmers Market | 4301 Benner | 5 min | 2.5 mi |
Heb | 5401 S FM 1626 | 6 min | 2.9 mi |
H-E-B | 15000 Interstate 35 | 6 min | 3.0 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Ascension Seton Hays Hospital | 6001 Kyle Pkwy | 7 min | 3.3 mi |
Texas Star Recovery | 1106 West Dittmar Rd | 20 min | 9.4 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Ladybird Johnson Wildflower Center | 4801 La Crosse Avenue | 19 min | 9.3 mi |
Jimmy Clay Golf Course | 5400 Jimmy Clay Drive | 24 min | 11.4 mi |
Roy Kizer Golf Course | 5400 Jimmy Clay Drive | 24 min | 11.4 mi |
524 Hot Spring Valley tiene 3 parques en un radio de 11.5 millas, incluyendo Ladybird Johnson Wildflower Center, Jimmy Clay Golf Course, y Roy Kizer Golf Course.
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Dry River District | SW I-35 | 4 min | 1.4 mi |
1 | IH 35 Frontage Road | 4 min | 1.5 mi |
Buda Mills & Grain Co | 302-308 S Main St | 5 min | 1.7 mi |
524 Hot Spring Valley tiene 3 centros comerciales en un radio de 2.0 millas.
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Buda | $1,202 | $997 | $1,680 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Buda | $1,349 | $948 | $2,188 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Buda | $1,740 | $1,146 | $2,882 |
Apartamentos 3 Dormitorios en Buda | $2,130 | $1,350 | $3,086 |
Apartamentos 4 Dormitorios en Buda | $2,815 | $1,995 | $3,335 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Protéjase del Fraude. Evita Fraudes y Estafas
¿Sabía qué?
El precio medio de Apartamento en Buda con 1 Dormitorio es $1,349.