Photos
Contacto
330 N 1st St
2 Dormitorios - para Alquiler
Unidad #3
Unidad #3
- $2,795Precio
- Disponible AhoraDisponibilidad
- 2Dorm., 1BA
- 903Pies cuadrados
Tasas y precio de la unidad #3
Precio
- $2,795
Acerca 330 N 1st St
330 N 1st St se encuentra en el Barrio Downtown Campbell y el código postal 95008 de Campbell, CA.
Información de contacto de la propiedad
Información y Tarifas de Aparcamiento
Aparcamiento Cubierto
- Aparcamiento Asignado.
Otros Estacionamientos
- Aparcamiento Asignado.
Características y Facilidades
Características Interior
- Aire Acondicionado
Mapa
330 N 1st St, Campbell, CA 95008
- Compras
- Universidades
- Escuelas
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
Mapa
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Preguntas Frecuentes sobre 330 N 1st St
¿Qué tipo de alquileres hay disponibles en 330 N 1st St?
Actualmente hay un Apartmento de 2 Dormitorios 1 Baño en alquiler con 903 en 330 N 1st St. Está Disponible Ahora.
¿Cuánto cuesta el alquiler ent 330 N 1st St?
330 N 1st St se lista actualmente en $2,795.
¿En qué zona de la ciudad se encuentra 330 N 1st St?
Está localizado en el barrio Downtown Campbell, 330 N 1st St en el código postal 95008 de Campbell, CA.
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 330 N 1st St.
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Kohl's | 525 E Hamilton Ave | 1 min | 0.4 mi |
Target | 1600 Saratoga Ave | 5 min | 2.5 mi |
Safeway | 1300 W San Carlos St | 5 min | 2.8 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
San Jose City College | 2100 Moorpark Avenue | 5 min | 1.8 mi |
Santa Clara University | 500 El Camino Real | 8 min | 4.0 mi |
West Valley College | 14000 Fruitvale Avenue | 8 min | 4.1 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Safeway | 1300 W San Carlos St | 5 min | 2.8 mi |
Whole Foods | 777 The Alameda | 7 min | 3.5 mi |
Trader Joe's | 7250 Bollinger Rd | 10 min | 4.9 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Santa Clara Valley Medical Center | 751 South Bascom Avenue | 5 min | 1.7 mi |
Good Samaritan Hospital | 2425 Samaritan Drive | 5 min | 2.8 mi |
Kaiser Foundation Hospital - Santa Clara | 700 Lawrence Expressway | 8 min | 4.1 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Army National Guard San Jose | 9 min | 4.5 mi | |
US Army Reserve Center | 10 min | 4.7 mi | |
Ames Research Center | 23 min | 11.2 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Rosicrucian Park | 1664 Park Ave | 6 min | 3.1 mi |
Plaza de Cesar Chavez | 170 S. Market St. | 9 min | 4.2 mi |
Kelley Park | 1300 Senter Rd. | 10 min | 5.0 mi |
330 N 1st St tiene 3 parques en un radio de 4.8 millas, incluyendo Rosicrucian Park, Plaza de Cesar Chavez, y Kelley Park.
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Lloyd Square | 501-533 E Campbell Ave | 1 min | 0.4 mi |
824-840 E Campbell Ave | 824 E Campbell Ave | 1 min | 0.6 mi |
Almarida Place | 501-525 E Hamilton Ave | 1 min | 0.4 mi |
330 N 1st St tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.5 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Hamilton Station-Mountain View - Winchester Line | 1 min | 0.5 mi | |
Downtown Campbell Station-Mountain View - Winchester Line | 1 min | 0.4 mi | |
Winchester Station-Mountain View - Winchester Line | 2420 Winchester Blvd, Campbell, CA | 2 min | 0.9 mi |
Barrios cercanos
Apartamentos Cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Campbell | $2,330 | $1,650 | $5,952 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Campbell | $3,035 | $1,150 | $8,579 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Campbell | $4,189 | $2,275 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en Campbell | $5,265 | $3,175 | $8,607 |
Apartamentos 4 Dormitorios en Campbell | $6,870 | $6,320 | $7,420 |
Ver Apartamentos más destacados en Campbell
- Ver Apartamentos Alquiler en Campbell
- Ver Casas en Alquiler en Campbell
- Ver Condos en Alquiler en Campbell
- Ver Townhomes en Alquiler en Campbell
- Apartamentos Barato en Campbell
Por el Precio
- Apartamentos Barato en Campbell
- Apartamentos en Campbell menos de $1200
- Apartamentos en Campbell menos de $2000
- Apartamentos de Lujo en Campbell
Por tipo de comunidad
- Apartamentos en alquiler por el propietario en Campbell
- Apartamentos en Campbell con Oferta Especial
- Apartamentos en Campbell Más Valorados
- Apartamentos en Campbell Viviendas Corporativas
- Apartamentos en Campbell Amueblado
- Apartamentos en Campbell Reja de Entrada Automática
- Apartamentos en Campbell Loft
- Apartamentos en Campbell De Bajos Ingresos
- Nuevos Apartamentos en Campbell
- Apartamentos en Campbell Personas Mayores
- Apartamentos en Campbell Contratos de Corto Plazo
- Apartamentos en Campbell Estudiante
- Apartamentos en Campbell con Utilidades Incluidas
Por las Características
Viendo: 330 N 1st St | Desktop Version | Listing Updated: 12/27/2024