Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
1040-1044 Pacific Ave
San Francisco, CA 94133
Acerca 1040-1044 Pacific Ave
1040-1044 Pacific Ave offers a blend of comfort, design and quality. Located in San Francisco's Nob Hill area, living at this community offers a number of nearby points of interest. Featuring studio to 0 bedroom floorplans. Welcome to your new home at 1040-1044 Pacific Ave. Stop by the leasing office to talk about leasing your new apartment.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
1040-1044 Pacific Ave se encuentra en el Barrio Nob Hill y el código postal 94133 de San Francisco, CA.
Información de contacto de la propiedad
Información de la Comunidad
- 6 Units
- 3 Stories
- Built in 1900
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
99 / 100
Paraíso para peatones
Los trámites diarios no requieren de un carro.
Bike Score®
62 / 100
Apropiado para bicicletas
Alguna infraestructura para bicicletas.
Transit Score®
93 / 100
Paraíso para pasajeros
Transporte público de primera categoría
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Galileo High
Yick Wo Elementary
Francisco Middle
Wallenberg (Raoul) Traditional High
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 1040-1044 Pacific Ave.
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Walgreens | 1175 Columbus Ave | 2 min | 0.7 mi |
Macy's | 170 O'Farrell St | 2 min | 0.7 mi |
Safeway | 15 Marina Blvd | 3 min | 1.3 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Academy of Art University | 79 New Montgomery | 1 min | 0.5 mi |
Golden Gate University - San Francisco Campus | 536 Mission Street | 2 min | 0.9 mi |
University of California, San Francisco - Mount Zion Campus | 1600 Divisadero Street | 5 min | 1.7 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Whole Foods | 1765 California St | 2 min | 0.7 mi |
Safeway | 15 Marina Blvd | 3 min | 1.3 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Chinese Hospital | 845 Jackson St | 1 min | 0.2 mi |
Saint Francis Memorial Hospital | 900 Hyde St | 1 min | 0.5 mi |
California Pacific Medical Center - Van Ness Campus | 1101 Van Ness Avenue | 2 min | 0.9 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Treasure Island Naval Station | 6 min | 2.9 mi | |
Alameda/US Naval Air Station San Francisco | 9 min | 4.6 mi | |
East Fort Miley | 10 min | 5.0 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
San Francisco Maritime National Historic Site | 1000 N. Point St. | 2 min | 0.9 mi |
Moscone Recreation Center | 1800 Chestnut St. | 3 min | 1.2 mi |
Alta Plaza Park | Jackson and Steiner | 3 min | 1.3 mi |
1040-1044 Pacific Ave tiene 3 parques en un radio de 1.5 millas, incluyendo San Francisco Maritime National Historic Site, Moscone Recreation Center, y Alta Plaza Park.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Buca Di Beppo - San Francisco | 855 Howard Street | 3 min | 1.1 mi |
P.F. Chang's | 5633 Bay Street | 15 min | 7.1 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
City Lights | 261-275 Columbus Ave | 1 min | 0.3 mi |
North Point Plaza Taylor & Bay | 2552 Taylor St | 2 min | 0.7 mi |
Pier 39 | Embarcadero at Beach St | 2 min | 0.9 mi |
1040-1044 Pacific Ave tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.6 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Mason and Union-Powell-Mason Cable Car | 1 min | 0.3 mi | |
Union and Mason-Powell-Mason Cable Car | 1 min | 0.3 mi | |
Mason and Green-Powell-Mason Cable Car | 1 min | 0.2 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en San Francisco | $2,705 | $1,095 | $8,124 |
Apartamentos 1 Dormitorios en San Francisco | $3,397 | $1,150 | $9,549 |
Apartamentos 2 Dormitorios en San Francisco | $4,487 | $1,400 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en San Francisco | $5,478 | $2,195 | $10,000+ |
Apartamentos 4 Dormitorios en San Francisco | $5,603 | $1,300 | $10,000+ |
Apartamentos 5 Dormitorios en San Francisco | $5,756 | $1,780 | $7,995 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El precio medio de Apartamento en San Francisco con 4 Dormitorios es $5,603.