Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
1609 Mariposa Ave
Los Angeles, CA 90027
Acerca 1609 Mariposa Ave
At 1609 Mariposa Ave in Los Angeles, experience stylish living. This apartment community is located in the East Hollywood area of Los Angeles. Choose from studio to 0 bedroom apartments and then set up a community tour to explore your favorites. Contact us or drop by the leasing office to check the availability and set up a tour today and see 1609 Mariposa Ave.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
1609 Mariposa Ave se encuentra en el Barrio East Hollywood y el código postal 90027 de Los Angeles, CA.
Información de contacto de la propiedad
Información de la Comunidad
- 8 Units
- 2 Stories
- Built in 1915
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
91 / 100
Paraíso para peatones
Los trámites diarios no requieren de un carro.
Bike Score®
72 / 100
Muy apropiado para bicicletas
La bicicleta es conveniente para la mayoría de los viajes.
Transit Score®
72 / 100
Transporte público excelente
El transporte público es conveniente para la mayoría de los viajes.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Thomas Starr King Middle School
John Marshall Senior High
Los Feliz STEMM Magnet
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 1609 Mariposa Ave.
Arte, Museos y Monumentos | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Sacred Fools Theater | 660 N. Heliotrope Dr. | 3 min | 1.2 mi |
Hollywood Bowl | 2301 North Highland Avenue | 4 min | 2.2 mi |
Kodak Theater | 6801 Hollywood Boulevard | 4 min | 2.2 mi |
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Target | 5520 W Sunset Blvd | 1 min | 0.6 mi |
Staples | 6450 W Sunset Blvd | 5 min | 1.8 mi |
Costco | 2901 Los Feliz Blvd | 6 min | 2.9 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
City College | 885 North Vermont Avenue | 3 min | 1.0 mi |
Los Angeles Film School | 6363 Sunset Blvd | 4 min | 1.6 mi |
Musicians Institute | 6752 Hollywood Blvd. | 4 min | 2.2 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Smart & Final | 935-939 N Western Ave | 3 min | 1.0 mi |
Island Pacific Supermarket | 627 N Vermont Ave | 3 min | 1.3 mi |
Ralphs | 3410 W 3rd St | 4 min | 2.3 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Kaiser Foundation Hospital - Los Angeles | 4867 Sunset Blvd | 1 min | 0.3 mi |
Children's Hospital Of Los Angeles | 4650 Sunset Blvd, Ms 108 | 1 min | 0.5 mi |
Hollywood Presbyterian Medical Center | 1300 N Vermont Ave | 1 min | 0.5 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Barnsdall Art Park | 4814 Hollywood Blvd | 1 min | 0.3 mi |
Bronson Canyon | 3200 Canyon Dr | 5 min | 1.7 mi |
La Brea Tarpits | 5801 Wilshire Blvd | 8 min | 4.1 mi |
1609 Mariposa Ave tiene 3 parques en un radio de 4.1 millas, incluyendo Barnsdall Art Park, Bronson Canyon, y La Brea Tarpits.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Allegria Ristorante | 22821 Pacific Coast Highway | 4 min | 1.5 mi |
Blairs | 2903 Rowena Ave | 5 min | 1.9 mi |
Engine Co. No. 28 | 644 S. Figueroa | 9 min | 4.2 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Sunset Center | 5125-5137 W Sunset Blvd | 1 min | 0.1 mi |
Sunset Boulevard Retail Center | 5227 Sunset Blvd | 1 min | 0.2 mi |
Sunset Blvd Retail Center | 5233 1/2 W Sunset Blvd | 1 min | 0.3 mi |
1609 Mariposa Ave tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.3 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Glendale-Antelope Valley Line | 6 min | 2.9 mi | |
Glendale-Ventura County Line | 6 min | 2.9 mi | |
Chinatown Station-Gold Line | 925 N Spring St | 9 min | 4.4 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Los Angeles | $2,315 | $862 | $10,000+ |
Apartamentos 1 Dormitorios en Los Angeles | $2,952 | $600 | $10,000+ |
Apartamentos 2 Dormitorios en Los Angeles | $3,913 | $322 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en Los Angeles | $5,529 | $750 | $10,000+ |
Apartamentos 4 Dormitorios en Los Angeles | $4,351 | $844 | $10,000+ |
Apartamentos 5 Dormitorios en Los Angeles | $3,561 | $850 | $10,000+ |
Apartamentos 6 Dormitorios en Los Angeles | $6,701 | $5,950 | $7,150 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El 28% de los que buscan un apartamento tiene previsto dedicar al menos 1-2 meses a la búsqueda.