Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
1835 Lake St
San Francisco, CA 94121
Acerca 1835 Lake St
Explore your new place at 1835 Lake St. From amenities to floorplan options, the professional leasing staff is ready to help you find the perfect new apartment. This community offers studio to 0 bedroom apartment options. Ask us about our current pricing. Your new home awaits you at 1835 Lake St. Contact or drop by to check the current floorplan availability today.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
1835 Lake St se encuentra en el Barrio Lake Street y el código postal 94121 de San Francisco, CA.
Información de contacto de la propiedad
Información de la Comunidad
- Unidades
- Plantas
- Construido en
Características y Facilidades
Servicios
- Instalaciones De Lavandería
Características Interior
- Calefacción
Características de la Cocina
- Fogón
- Horno
Política de Mascotas
- No Aceptan Mascotas
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
86 / 100
Muy peatonal
La mayoría de los trámites diarios se pueden hacer a pie.
Bike Score®
87 / 100
Muy apropiado para bicicletas
La bicicleta es conveniente para la mayoría de los viajes.
Transit Score®
64 / 100
Transporte público bueno
Varias opciones de transporte público cercano.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Presidio Middle
Alamo Elementary
Washington (George) High
Wallenberg (Raoul) Traditional High
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 1835 Lake St.
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Walgreens | 745 Clement St | 2 min | 0.7 mi |
Safeway | 735 7th Ave | 3 min | 1.1 mi |
Petsmart | 2675 Geary Blvd | 5 min | 1.9 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
University of San Francisco | 2130 Fulton Street | 4 min | 1.6 mi |
University of California, San Francisco - Parnassus Campus | 400 Parnassus Avenue | 5 min | 1.9 mi |
University of California, San Francisco - Mount Zion Campus | 1600 Divisadero Street | 4 min | 2.2 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Safeway | 735 7th Ave | 3 min | 1.1 mi |
Whole Foods | 1765 California St | 6 min | 3.1 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
St. Mary's Medical Center | 450 Stanyan St | 4 min | 1.6 mi |
Kaiser Foundation Hospital - San Francisco | 2425 Geary Blvd | 4 min | 2.0 mi |
Ucsf Medical Center | 505 Parnassus Ave, Box 0296 | 5 min | 1.9 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
East Fort Miley | 3 min | 1.3 mi | |
West Fort Miley | 5 min | 1.7 mi | |
Treasure Island Naval Station | 13 min | 6.4 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Baker Beach | 1700 Gibson Rd | 1 min | 0.4 mi |
Golden Gate Park | 3038 Fulton St. | 3 min | 1.2 mi |
San Francisco Botanical Gardens | 1199 Ninth Ave. | 4 min | 1.6 mi |
1835 Lake St tiene 3 parques en un radio de 1.8 millas, incluyendo Baker Beach, Golden Gate Park, y San Francisco Botanical Gardens.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Buca Di Beppo - San Francisco | 855 Howard Street | 8 min | 4.1 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
The City Center | 2675 Geary Blvd | 5 min | 1.8 mi |
Japan Center | 1737 Post St | 5 min | 2.6 mi |
Market & Noe Center | 2276-2282 Market St | 6 min | 2.9 mi |
1835 Lake St tiene 3 centros comerciales en un radio de 3.1 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
9th Ave & Irving St-N Judah | 5 min | 1.7 mi | |
Irving and 9th Avenue-N Judah | 803 Irving St | 5 min | 1.7 mi |
Judah and 19th Avenue-N Judah | 1394 Judah St | 5 min | 1.7 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en San Francisco | $2,717 | $1,095 | $7,137 |
Apartamentos 1 Dormitorios en San Francisco | $3,362 | $771 | $9,195 |
Apartamentos 2 Dormitorios en San Francisco | $4,523 | $1,400 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en San Francisco | $5,511 | $2,195 | $10,000+ |
Apartamentos 4 Dormitorios en San Francisco | $6,021 | $1,330 | $10,000+ |
Apartamentos 5 Dormitorios en San Francisco | $5,853 | $1,780 | $7,995 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El 43% de los inquilinos recorre un inmueble con un agente antes de firmar un contrato de alquiler.