Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
3210-3214 Locke Dr
San Jose, CA 95111
- 3 Dormitorio Dormitorios
Acerca 3210-3214 Locke Dr
Experience 3210-3214 Locke Dr in San Jose. The South San Jose location in San Jose is an ideal place for residents. The leasing team is ready for you to visit. At 3210-3214 Locke Dr you're home. Stop by the community today.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
3210-3214 Locke Dr se encuentra en el Barrio South San Jose y el código postal 95111 de San Jose, CA.
Información de contacto de la propiedad
Precios y Disponibilidad de Plano
¡Nuevo! Mapa Interactivo de Propiedades
3 Dormitorios
3 Beds, 2 baths
3 Dormitorios, 2 BañosDetalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad No Disponible 3 Beds, 2 baths
Información de la Comunidad
- Unidades
- Plantas
- Construido en
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
13 / 100
Requiere carro
Casi todos los trámites diarios requieren un carro.
Bike Score®
59 / 100
Apropiado para bicicletas
Alguna infraestructura para bicicletas.
Transit Score®
42 / 100
Transporte público básico
Algunas opciones de transporte público cercano.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Sylvandale Middle
Andrew P. Hill High
Ramblewood Elementary
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 3210-3214 Locke Dr.
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Target | 3155 Silver Creek Rd | 3 min | 1.1 mi |
Macy's | 2210 Tully Rd | 4 min | 2.2 mi |
Walgreens | 2799 S White Rd | 5 min | 2.6 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Evergreen Valley College | 3095 Yerba Buena Road | 7 min | 3.5 mi |
San Jose State University | 1 Washington Square | 8 min | 4.1 mi |
San Jose City College | 2100 Moorpark Avenue | 12 min | 5.7 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Whole Foods | 777 The Alameda | 10 min | 5.0 mi |
Safeway | 1300 W San Carlos St | 10 min | 5.0 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Kaiser Foundation Hospital - San Jose | 250 Hospital Parkway | 9 min | 4.2 mi |
Regional Medical Center Of San Jose | 225 N Jackson Avenue | 10 min | 4.9 mi |
San Jose Behavioral Health | 455 Silicon Valley Boulevard | 9 min | 4.5 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
US Army Reserve Center | 12 min | 5.9 mi | |
Army National Guard San Jose | 12 min | 5.9 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Silver Creek Linear Park | 3900 Silver Creek Rd. | 4 min | 1.4 mi |
Kelley Park | 1300 Senter Rd. | 6 min | 2.9 mi |
Plaza de Cesar Chavez | 170 S. Market St. | 9 min | 4.3 mi |
3210-3214 Locke Dr tiene 3 parques en un radio de 4.0 millas, incluyendo Silver Creek Linear Park, Kelley Park, y Plaza de Cesar Chavez.
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Gould Plaza | 1091 E Capitol Expy | 1 min | 0.4 mi |
Caribbees Center | Lewis | 1 min | 0.6 mi |
Senter Road Plaza | 2623-2657 Senter Rd | 3 min | 1.0 mi |
3210-3214 Locke Dr tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.7 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Capitol-Caltrain | 3 min | 1.2 mi | |
Curtner Station-Alum Rock - Santa Teresa Line | 2300 Canoas Garden Ave, San Jose, CA | 5 min | 2.5 mi |
Capitol Station-Alum Rock - Santa Teresa Line | 690 Capitol Expressway, San Jose, CA | 5 min | 2.5 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en San Jose | $3,168 | $1,250 | $10,000+ |
Apartamentos 1 Dormitorios en San Jose | $3,274 | $1,150 | $10,000+ |
Apartamentos 2 Dormitorios en San Jose | $4,100 | $756 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en San Jose | $4,438 | $1,040 | $10,000+ |
Apartamentos 4 Dormitorios en San Jose | $2,334 | $1,050 | $7,420 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El 43% de los inquilinos recorre un inmueble con un agente antes de firmar un contrato de alquiler.