Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
4207 3rd St
Brooklyn Park, MD 21225
Acerca 4207 3rd St
4207 3rd St is ready for you to move in. The location of this community is in the 21225 area of Brooklyn Park. From location to floorplan options, the leasing team is ready to match you with your perfect floorplan option. Contact us or drop by the leasing office to find out the availability today and make your move to 4207 3rd St.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
4207 3rd St se encuentra en el código postal 21225 de Brooklyn Park, MD.
Información de contacto de la propiedad
Información de la Comunidad
- 3 Units
- 2 Stories
- Built in 1925
Características y Facilidades
Características Interior
- Heating
- Washer/Dryer Hookup
- Washer/Dryer
Características de la Cocina
- Kitchen
- Refrigerator
Características de la Sala de Estar
- Vinyl Flooring
- Carpet
Características al Aire Libre
- Lawn
- Yard
- Porch
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
68 / 100
Algo peatonal
Algunos trámites diarios se pueden hacer a pie.
Bike Score®
47 / 100
Se puede montar en bicicleta
Mínima infraestructura para bicicletas.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Brooklyn Park Middle
- Anne Arundel County Public Schools
- 200 Hammonds Ln
- a 3 min en auto /1.1 mi distancia
- Public School - Grados 6-8 (775 estudiantes)
- En zona escolar
North County High
- Anne Arundel County Public Schools
- 10 East 1st Avenue
- a 6 min en auto /3.0 mi distancia
- Public School - Grados 9-12 (2451 estudiantes)
- En zona escolar
Park Elementary
- Anne Arundel County Public Schools
- 201 East 11th Ave
- a 1 min en auto /0.6 mi distancia
- Public School - Grados PK-5 (507 estudiantes)
- En zona escolar
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 4207 3rd St.
Arte, Museos y Monumentos | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Fort McHenry | 2400 East Fort Avenue | 5 min | 2.7 mi |
Baltimore Museum of Industry | 1415 Key Highway | 6 min | 3.0 mi |
American Visionary Art Museum | 800 Key Hwy | 7 min | 3.4 mi |
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Walgreens | 5740 Ritchie Hwy | 3 min | 1.1 mi |
Costco | 575 E Ordnance Rd | 5 min | 2.4 mi |
Target | 6717 Ritchie Hwy | 5 min | 2.8 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
University of Maryland-Baltimore - Baltimore Campus | 620 West Lexington Street | 8 min | 4.1 mi |
Peabody Institute - Peabody Campus | 1 E Mt Vernon Pl | 9 min | 4.6 mi |
Johns Hopkins Medicine - East Baltimore Medical Campus | 733 North Broadway | 9 min | 4.6 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Harris Teeter | 1801 Whetstone Way | 5 min | 2.6 mi |
Safeway | 2600-2610 Boston St | 8 min | 3.8 mi |
Food Lion | 121 N Crain Hwy | 9 min | 4.6 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Medstar Harbor Hospital | 3001 South Hanover Street | 4 min | 1.4 mi |
University Of Maryland Medical Center | 22 South Greene Street | 8 min | 3.9 mi |
Mercy Medical Center | 301 Saint Paul Place | 9 min | 4.3 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Fort George Meade | 24 min | 11.4 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Federal Hill Park | 300 Warren Avenue | 7 min | 3.3 mi |
Howard Peter Rawlings Conservatory and Botanical Gardens | 3100 Swan Drive | 13 min | 6.1 mi |
Maryland Zoo in Baltimore | Druid Hill Park | 13 min | 6.1 mi |
4207 3rd St tiene 3 parques en un radio de 6.2 millas, incluyendo Federal Hill Park, Howard Peter Rawlings Conservatory and Botanical Gardens, y Maryland Zoo in Baltimore.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Charleston | 1000 Lancaster St # 1E | 7 min | 3.6 mi |
Chiapparelli's Restaurant | 237 S. High Street | 8 min | 3.9 mi |
Amicci's | 231 S. High Street | 8 min | 3.9 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Brooklyn Park Plaza | 5101-5109 Ritchie Hwy | 1 min | 0.4 mi |
Brooklyn Park Shopping Center | 5000-5014 Ritchie Hwy | 1 min | 0.5 mi |
Brooklyn Centre | 5101-5113 Ritchie Hwy | 1 min | 0.6 mi |
4207 3rd St tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.5 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Baltimore Highlands-Timonium & Cromwell | Georgia Ave | 3 min | 1.3 mi |
Baltimore Highlands-Hunt Valley & BWI Marshall | Georgia Ave | 3 min | 1.3 mi |
Patapsco-Hunt Valley & BWI Marshall | 3706 Baltimore St | 3 min | 1.3 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Brooklyn Park | $1,908 | $1,650 | $2,035 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Brooklyn Park | $1,603 | $795 | $3,165 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Brooklyn Park | $1,671 | $995 | $3,650 |
Apartamentos 3 Dormitorios en Brooklyn Park | $1,847 | $1,429 | $2,800 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Protéjase del Fraude. Evita Fraudes y Estafas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El inquilino de apartaments medio investiga 4 propiedades en detalle antes de firmar un contrato de alquiler.