Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
428-432 Bonito Ave
Long Beach, CA 90802
- 1–3 Dormitorios
Acerca 428-432 Bonito Ave
At 428-432 Bonito Ave in Long Beach, CA, you've discovered your new home. In Long Beach's Downtown Long Beach neighborhood, living here offers a variety of nearby experiences to enjoy. From pricing to features, the leasing team is available to assist you in finding your perfect new home. Experience a better way of living at 428-432 Bonito Ave. Contact or drop by to check the availability and set up a tour today.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
428-432 Bonito Ave se encuentra en el Barrio Downtown Long Beach y el código postal 90802 de Long Beach, CA.
Información de contacto de la propiedad
Precios y Disponibilidad de Plano
¡Nuevo! Mapa Interactivo de Propiedades
1 Dormitorio
1 Bed, 1 bath
1 Dormitorio, 1 BañoDetalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad No Disponible 1 Bed, 1 bath 3 Dormitorios
3 Beds, 1.5 baths
3 Dormitorios, 1.5 BañosDetalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad No Disponible 3 Beds, 1.5 baths
Información de la Comunidad
- Unidades
- Plantas
- Construido en
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
92 / 100
Paraíso para peatones
Los trámites diarios no requieren de un carro.
Bike Score®
92 / 100
Paraíso para ciclistas
Los trámites diarios pueden hacerse en bicicleta.
Transit Score®
66 / 100
Transporte público bueno
Varias opciones de transporte público cercano.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Polytechnic High
Stevenson Elementary
Franklin Classical Middle
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 428-432 Bonito Ave.
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Albertsons | 450 Long Beach Blvd | 1 min | 0.5 mi |
Walgreens | 3339 E Anaheim St | 5 min | 1.7 mi |
Goodwill | 2610 Atlantic Ave | 4 min | 2.3 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Long Beach City College - Pacific Coast Campus | 1305 East Pacific Coast Highway | 4 min | 1.4 mi |
California State University at Long Beach | 1250 Bellflower Blvd. | 7 min | 3.7 mi |
Long Beach City College | 4901 East Carson Street | 10 min | 4.7 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Vons | 600 E Broadway | 1 min | 0.3 mi |
Albertsons | 450 Long Beach Blvd | 1 min | 0.5 mi |
Ralphs | 2930 E 4th St | 3 min | 1.3 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
St. Mary Medical Center | 1050 Linden Ave | 2 min | 0.7 mi |
Long Beach Memorial Medical Center | 2801 Atlantic Ave | 5 min | 2.4 mi |
Miller Children's & Women's Hospital Long Beach | 2801 Atlantic Avenue | 5 min | 2.4 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
US Naval Weapons Station | 14 min | 6.9 mi | |
Naval Reservation | 15 min | 7.0 mi | |
Fort MacArthur | 15 min | 7.1 mi |
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
555 East American Steakhouse | 555 East Ocean Blvd. | 1 min | 0.5 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Orange Plaza | 1150-1164 E 7th St | 1 min | 0.3 mi |
Mosaic | 450-596 Long Beach Blvd | 1 min | 0.6 mi |
Alamitos Plaza | 1002-1012 Alamitos Ave | 1 min | 0.5 mi |
428-432 Bonito Ave tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.7 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
1st Street Station-Blue Line | 108 Long Beach Blvd | 1 min | 0.6 mi |
5th Street Station-Blue Line | 517 Long Beach Blvd | 1 min | 0.5 mi |
Long Beach Transit Mall-Blue Line | 181 W 1st St | 2 min | 0.8 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Long Beach | $2,273 | $995 | $5,877 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Long Beach | $2,703 | $1,150 | $8,925 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Long Beach | $3,435 | $1,600 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en Long Beach | $3,875 | $2,046 | $10,000+ |
Apartamentos 4 Dormitorios en Long Beach | $2,739 | $2,595 | $2,995 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El 43% de los inquilinos recorre un inmueble con un agente antes de firmar un contrato de alquiler.