Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
4358 Ocean View Blvd
Montrose, CA 91020
- 2–4 Dormitorios
Acerca 4358 Ocean View Blvd
Come home to 4358 Ocean View Blvd in Montrose, CA. Located in Montrose's La Crescenta Montrose area, moving to this community gives you a variety of nearby points of interest. The leasing team will be ready to help you find the perfect fit.
Contact us or stop by today.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
4358 Ocean View Blvd se encuentra en el Barrio La Crescenta Montrose y el código postal 91020 de Montrose, CA.
Información de contacto de la propiedad
Precios y Disponibilidad de Plano
¡Nuevo! Mapa Interactivo de Propiedades
2 Dormitorios
2 Beds, 1 bath
2 Dormitorios, 1 BañoDetalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad No Disponible 2 Beds, 1 bath 3 Dormitorios
3 Beds, 2 baths
3 Dormitorios, 2 BañosDetalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad No Disponible 3 Beds, 2 baths 4 Dormitorios
4 Beds, 2 baths
4 Dormitorios, 2 BañosDetalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad No Disponible 4 Beds, 2 baths
Información de la Comunidad
- Construido en
- Plantas
- Unidades
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Rosemont Middle
Mountain Avenue Elementary
Crescenta Valley High
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 4358 Ocean View Blvd.
Arte, Museos y Monumentos | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Hollywood Bowl | 2301 North Highland Avenue | 20 min | 9.4 mi |
Sacred Fools Theater | 660 N. Heliotrope Dr. | 21 min | 9.8 mi |
Kodak Theater | 6801 Hollywood Boulevard | 21 min | 10.0 mi |
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Target | 1 Sport Chalet Dr | 5 min | 1.8 mi |
Homegoods | 935 Foothill Blvd | 5 min | 1.8 mi |
Albertsons | 6240 Foothill Blvd | 6 min | 2.9 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Glendale Community College | 1500 North Verdugo Road | 6 min | 3.2 mi |
Art Center College of Design - Hillside Campus | 1700 Lida St | 8 min | 4.0 mi |
Occidental College | 1600 Campus Road | 13 min | 6.1 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Albertsons | 6240 Foothill Blvd | 6 min | 2.9 mi |
Smart & Final | 210 N Verdugo Rd | 9 min | 4.5 mi |
Ralphs | 1416 E Colorado St | 10 min | 5.0 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Usc Verdugo Hills Hospital | 1812 Verdugo Blvd | 2 min | 0.9 mi |
Glendale Adventist Medical Center | 1509 E Wilson Terrace | 9 min | 4.5 mi |
Glendale Memorial Hospital & Health Center | 1420 S Central Ave | 13 min | 6.2 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Bronson Canyon | 3200 Canyon Dr | 17 min | 8.2 mi |
Barnsdall Art Park | 4814 Hollywood Blvd | 18 min | 8.6 mi |
4358 Ocean View Blvd tiene 2 parques en un radio de 8.4 millas, incluyendo Bronson Canyon, y Barnsdall Art Park.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Twin Palms Restaurant | 101 West Green Street | 13 min | 6.5 mi |
Blairs | 2903 Rowena Ave | 16 min | 7.7 mi |
Allegria Ristorante | 22821 Pacific Coast Highway | 19 min | 9.1 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Zwick's Plaza | 2331-E Honolulu Ave | 1 min | 0.6 mi |
La Canada Flintridge Retail Center | 2243 Foothill Blvd | 1 min | 0.3 mi |
Ross Plaza | 2111-2139 Foothill Blvd | 1 min | 0.3 mi |
4358 Ocean View Blvd tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.6 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Downtown Burbank-Ventura County Line | 11 min | 5.4 mi | |
Downtown Burbank-Antelope Valley Line | 11 min | 5.4 mi | |
Glendale-Antelope Valley Line | 13 min | 6.5 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos 1 Dormitorios en Montrose | $2,143 | $1,850 | $2,400 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Montrose | $2,835 | $2,350 | $2,995 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
Los meses de julio-agosto son los meses con más busquedas de apartamentos en California