Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
60 SE Daniel St
Atlanta, GA 30312
Acerca 60 SE Daniel St
Visit 60 SE Daniel St in Atlanta, GA. In Atlanta's Old Fourth Ward area, living here offers a number of nearby attractions. Choose from studio to 0 bedroom floorplans and then come by for a visit to choose your favorites. Stop by to ask about the current floorplan availability.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
60 SE Daniel St se encuentra en el Barrio Old Fourth Ward y el código postal 30312 de Atlanta, GA.
Información de contacto de la propiedad
Información de la Comunidad
- 6 Units
- 2 Stories
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
93 / 100
Paraíso para peatones
Los trámites diarios no requieren de un carro.
Bike Score®
88 / 100
Muy apropiado para bicicletas
La bicicleta es conveniente para la mayoría de los viajes.
Transit Score®
67 / 100
Transporte público bueno
Varias opciones de transporte público cercano.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Hope Hill Elementary School
- Atlanta Public Schools
- 112 Boulevard Northeast
- a 1 min en auto /0.3 mi distancia
- Public School - Grados PK-5 (369 estudiantes)
- En zona escolar
Midtown High School
- Atlanta Public Schools
- 929 Charles Allen Drive Northeast
- a 5 min en auto /1.9 mi distancia
- Public School - Grados 9-12 (1602 estudiantes)
- En zona escolar
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 60 SE Daniel St.
Arte, Museos y Monumentos | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Martin Luther King Jr. Historic District | 501 Auburn Avenue | 1 min | 0.1 mi |
Sweet Auburn Historic District | 3 min | 1.1 mi | |
Georgia State Capitol | 214 State Capitol | 3 min | 1.1 mi |
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Kroger | 800 Glenwood Ave SE | 3 min | 1.0 mi |
Walgreens | 25 Peachtree St NW | 3 min | 1.1 mi |
Marshalls | 1217 Caroline St NE | 3 min | 1.3 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Georgia State University | 33 Gilmer Street | 2 min | 0.9 mi |
Georgia Institute of Technology | 225 North Ave | 4 min | 2.2 mi |
Spelman College | 350 Spelman Lane Southwest | 5 min | 2.4 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Kroger | 800 Glenwood Ave SE | 3 min | 1.0 mi |
Publix | 2235 Glenwood Ave | 7 min | 3.4 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Grady Memorial Hospital | 80 Jesse Hill, Jr Drive Se | 2 min | 0.8 mi |
Wellstar Atlanta Medical Center | 303 Parkway Drive, Ne | 2 min | 0.7 mi |
Emory University Hospital Midtown | 550 Peachtree Street, Ne | 4 min | 1.5 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Georgia National Guard | 4 min | 2.2 mi | |
Fort McPherson | 10 min | 4.9 mi | |
Fort Gillem | 20 min | 9.4 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
King Center | 449 Auburn Avenue Northeast | 1 min | 0.2 mi |
Grant Park | 499 Broyles Street South East | 2 min | 0.9 mi |
Freedom Park | Freedom Parkway Northeast | 3 min | 1.3 mi |
60 SE Daniel St tiene 3 parques en un radio de 1.5 millas, incluyendo King Center, Grant Park, y Freedom Park.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Nikolai's Roof | 255 Courtland St NE | 3 min | 1.0 mi |
Planet Bombay | 451 Moreland Ave NE | 4 min | 1.5 mi |
Dark Horse Tavern | 816 North Highland Ave. | 5 min | 1.9 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
The Larkin on Memorial | 519 Memorial Dr | 1 min | 0.5 mi |
465 | 465 SE Boulevard | 2 min | 0.8 mi |
Atlanta Dairies | 777 Memorial Dr SE | 2 min | 0.8 mi |
60 SE Daniel St tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.6 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
King Memorial-Blue Line | 393 Decatur St SE | 1 min | 0.4 mi |
King Memorial-Green Line | 393 Decatur St SE | 1 min | 0.4 mi |
Georgia State-Green Line | 202 Piedmont Ave SE | 2 min | 0.9 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Atlanta | $1,804 | $714 | $10,000+ |
Apartamentos 1 Dormitorios en Atlanta | $1,866 | $200 | $9,865 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Atlanta | $2,271 | $733 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en Atlanta | $2,800 | $925 | $10,000+ |
Apartamentos 4 Dormitorios en Atlanta | $1,777 | $820 | $7,250 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Protéjase del Fraude. Evita Fraudes y Estafas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El precio medio de Apartamento en Atlanta con 2 Dormitorios es $2,271.