Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
620 W Limberlost Dr
Tucson, AZ 85705
Acerca 620 W Limberlost Dr
At 620 W Limberlost Dr, you've discovered your new place. The location in Tucson's Flowing Wells area has much to offer its residents. Here at this community, the community staff is ready to help you find the perfect floorplan. Stop by 620 W Limberlost Dr today.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
620 W Limberlost Dr se encuentra en el Barrio Flowing Wells y el código postal 85705 de Tucson, AZ.
Información de contacto de la propiedad
Información de la Comunidad
- Plantas
- Construido en
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
72 / 100
Muy peatonal
La mayoría de los trámites diarios se pueden hacer a pie.
Bike Score®
65 / 100
Apropiado para bicicletas
Alguna infraestructura para bicicletas.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
La Cima Middle School
Amphitheater High School
Rio Vista Elementary School
Amphi Academy at El Hogar
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 620 W Limberlost Dr.
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Lowe's | 4151 N Oracle Rd | 1 min | 0.1 mi |
Walgreens | 4220 N Oracle Rd | 1 min | 0.3 mi |
Jcpenney | 4530 N Oracle Rd | 1 min | 0.5 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Pima Community College - Downtown Campus | 1255 North Stone Avenue | 6 min | 3.1 mi |
University of Arizona | 1401 E University | 8 min | 3.8 mi |
Pima Community College - Community Campus | 401 North Bonita Avenue | 8 min | 3.9 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Trader Joe's | 4205-4209 N Campbell Ave | 4 min | 2.2 mi |
Safeway | 2140 W Grant Rd | 5 min | 2.8 mi |
Albertsons | 1350 N Silverbell Rd | 7 min | 3.3 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Sonora Behavioral Health Hospital | 6050 North Corona Road | 5 min | 2.8 mi |
Northwest Medical Center | 6200 North La Cholla Boulevard | 6 min | 3.1 mi |
Banner - University Medical Center Tucson Campus | 1625 North Campbell Avenue | 7 min | 3.6 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Davis Monthan Air Force Base | 24 min | 11.6 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Roger at Oracle Shopping Center | 3959-3979 N Oracle Rd | 1 min | 0.3 mi |
Roger Park | 4151 N Oracle Rd | 1 min | 0.1 mi |
Oracle Village | 3950-3994 N Oracle Rd | 1 min | 0.4 mi |
620 W Limberlost Dr tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.2 millas.
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Tucson | $1,117 | $575 | $2,995 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Tucson | $1,238 | $560 | $4,394 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Tucson | $1,579 | $430 | $4,669 |
Apartamentos 3 Dormitorios en Tucson | $1,967 | $625 | $4,985 |
Apartamentos 4 Dormitorios en Tucson | $1,653 | $525 | $3,596 |
Apartamentos 5 Dormitorios en Tucson | $1,526 | $825 | $1,995 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El inquilino de apartaments medio investiga 4 propiedades en detalle antes de firmar un contrato de alquiler.