Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
637-645 Charleston SE
Albuquerque, NM 87108
- 1–2 Dormitorios
- 495–650Pies cuadrados
Acerca 637-645 Charleston SE
Experience your new apartment at 637-645 Charleston SE in Albuquerque. The location in Albuquerque's Trumbull Village area is an ideal place to move. Choose between 1 to 2 bedroom floorplan options. Stop by the leasing office to schedule your tour.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
637-645 Charleston SE se encuentra en el Barrio Trumbull Village y el código postal 87108 de Albuquerque, NM.
Información de contacto de la propiedad
Precios y Disponibilidad de Plano
¡Nuevo! Mapa Interactivo de Propiedades
1 Dormitorio
1 Bed, 1 bath
1 Dormitorio, 1 Baño, 650 pies²Detalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad Pies² No Disponible 1 Bed, 1 bath 650 pies² 2 Dormitorios
2 Beds, 1 bath
2 Dormitorios, 1 Baño, 495 pies²Detalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad Pies² No Disponible 2 Beds, 1 bath 495 pies²
Información de la Comunidad
- Unidades
- Plantas
- Construido en
Información y Tarifas de Aparcamiento
Estacionamiento
- Estacionamiento Descubierto
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
45 / 100
Requiere carro
La mayoría de los trámites diarios requieren un carro.
Bike Score®
56 / 100
Apropiado para bicicletas
Alguna infraestructura para bicicletas.
Transit Score®
39 / 100
Transporte público básico
Algunas opciones de transporte público cercano.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Highland High
Van Buren Middle
Wherry Elementary
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 637-645 Charleston SE.
Arte, Museos y Monumentos | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Outpost Performance Space | 210 Yale Boulevard Southeast | 7 min | 3.5 mi |
Andaluz Hotel | 125 2nd Street Northwest | 10 min | 5.1 mi |
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Walgreens | 6201 Central Ave NE | 3 min | 1.2 mi |
Costco | 500 Eubank Blvd SE | 5 min | 1.8 mi |
Petco | 10700 Lomas Blvd NE | 4 min | 2.3 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
University of New Mexico | 1700 Lomas Blvd NE | 7 min | 3.7 mi |
Central New Mexico Community College | 900 University Blvd SE | 8 min | 3.8 mi |
Central New Mexico Community College - Montoya Campus | 4700 Morris Avenue NE | 11 min | 5.3 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Trader Joe's | 2200 Uptown Blvd NE | 5 min | 2.4 mi |
Whole Foods | 2100-2110 Carlisle Blvd NE | 7 min | 3.4 mi |
Albertsons | 4770 Montgomery Blvd NE | 9 min | 4.6 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Haven Behavioral Hospital Of Albuquerque | 5400 Gibson Boulevard Se, 4th Floor Box# 8 | 3 min | 1.2 mi |
University Of New Mexico Hospital | 2211 Lomas Boulevard Ne | 7 min | 3.5 mi |
Presbyterian Hospital | 1100 Central Avenue Se | 9 min | 4.3 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
US Army Rsrv Training Center | 3 min | 1.3 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Ernie Pyle House and Library | 900 Girard Boulevard Southeast | 6 min | 2.9 mi |
Sunshine Building | 120 Central Avenue Southwest | 10 min | 5.0 mi |
Rio Grande Botanical Garden | 2601 Central Avenue Southwest | 10 min | 5.1 mi |
637-645 Charleston SE tiene 3 parques en un radio de 5.1 millas, incluyendo Ernie Pyle House and Library, Sunshine Building, y Rio Grande Botanical Garden.
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Central Plaza | 7226 Central Ave | 1 min | 0.6 mi |
Adelante Plaza | 600 Louisiana SE | 1 min | 0.3 mi |
Route 66 Plaza | 7010 Central Ave SE | 2 min | 0.7 mi |
637-645 Charleston SE tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.7 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Downtown Albuquerque-Rail Runner Express | 10 min | 4.9 mi | |
Bernalillo County-International Sunport-Rail Runner Express | 12 min | 6.0 mi | |
Los Ranchos-Journal Center-Rail Runner Express | 17 min | 8.1 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Albuquerque | $1,044 | $550 | $3,081 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Albuquerque | $1,420 | $680 | $9,000 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Albuquerque | $1,689 | $800 | $5,402 |
Apartamentos 3 Dormitorios en Albuquerque | $2,080 | $1,020 | $6,527 |
Apartamentos 4 Dormitorios en Albuquerque | $2,637 | $1,300 | $6,146 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El 28% de los que buscan un apartamento tiene previsto dedicar al menos 1-2 meses a la búsqueda.