Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
940 1st Ave
New York, NY 10022
- 1 Dormitorio Dormitorios
Acerca 940 1st Ave
Discover your next place at 940 1st Ave. The Turtle Bay location in New York is an ideal place to live. The professional leasing staff is waiting to show you all that this community has to offer. Drop by to find out the current pricing.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
940 1st Ave se encuentra en el Barrio Turtle Bay y el código postal 10022 de New York, NY.
Información de contacto de la propiedad
Precios y Disponibilidad de Plano
¡Nuevo! Mapa Interactivo de Propiedades
1 Dormitorio
1 Bed, 1 bath
1 Dormitorio, 1 BañoDetalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad No Disponible 1 Bed, 1 bath Características y Comodidades de Modelo
Características
- Espacio de almacenamiento
Información de la Comunidad
- 7 Units
- 4 Stories
- Built in 1900
Características y Facilidades
Servicios
- On Site Retail
Características Interior
- Storage Space
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
98 / 100
Paraíso para peatones
Los trámites diarios no requieren de un carro.
Bike Score®
79 / 100
Muy apropiado para bicicletas
La bicicleta es conveniente para la mayoría de los viajes.
Transit Score®
100 / 100
Paraíso para pasajeros
Transporte público de primera categoría
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Jhs 104 Simon Baruch
- New York City Geographic District # 2
- 330 East 21st Street
- a 4 min en auto /1.6 mi distancia
- Public School - Grados 6-8 (891 estudiantes)
- En zona escolar
Ps 59 Beekman Hill International
- New York City Geographic District # 2
- 231-249 E 56TH ST
- a 1 min en auto /0.3 mi distancia
- Public School - Grados PK-5 (523 estudiantes)
- En zona escolar
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 940 1st Ave.
Arte, Museos y Monumentos | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Museum of Modern Art | 11 West 53 Street | 2 min | 0.7 mi |
Frick Collection | 1 East 70th Street | 3 min | 1.1 mi |
Museum of Natural History | Central Park West and 79th street | 5 min | 1.8 mi |
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Macy's | 151 W 34th St | 3 min | 1.3 mi |
Walgreen's | 3333 Park Ave | 7 min | 3.3 mi |
Staples | 51-10 Broadway | 6 min | 2.9 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Berkeley College-New York | 3 East 43 Street | 2 min | 0.9 mi |
Yeshiva University - Israel Henry Beren Campus | 245 Lexington Avenue | 3 min | 1.0 mi |
City University of New York, The Graduate Center | 365 Fifth Ave | 3 min | 1.1 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
C-Town | 1721-1727 First Ave | 5 min | 1.9 mi |
Western Beef | 36-12-36-32 Steinway St | 4 min | 2.2 mi |
H Mart | 5918 Woodside Ave | 6 min | 3.2 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
New York University Langone Medical Center | 550 First Avenue | 3 min | 1.0 mi |
Bellevue Hospital Center | 462 First Avenue | 3 min | 1.2 mi |
New York - Presbyterian Hospital | 525 East 68th Street | 2 min | 0.8 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Brooklyn Support Activity | 7 min | 3.6 mi | |
Governors Island Support Center | 11 min | 5.4 mi | |
Military Ocean Terminal | 18 min | 8.8 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Bryant Park | 217 E 42nd St | 1 min | 0.5 mi |
Madison Square Park | 10 Madison Ave | 4 min | 1.5 mi |
Prospect Park | 95 Prospect Park West | 13 min | 6.1 mi |
940 1st Ave tiene 3 parques en un radio de 5.7 millas, incluyendo Bryant Park, Madison Square Park, y Prospect Park.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Daniel | 60 E. 65th Street | 2 min | 0.8 mi |
French Roast | 78 W. 11th Street | 4 min | 2.2 mi |
Mama's Food Shop | 200 E. 3rd Street | 5 min | 2.4 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Savoy Plaza | 1011-1029 Third Ave | 1 min | 0.5 mi |
Port Authority Bus Terminal | 625-649 Eighth Ave | 4 min | 1.4 mi |
242 Bedford Ave | 242 Bedford Ave | 5 min | 2.7 mi |
940 1st Ave tiene 3 centros comerciales en un radio de 2.4 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Greenpoint Avenue-G | 900 Manhattan Ave | 5 min | 1.8 mi |
Nassau Avenue-G | 628 Manhattan Ave | 4 min | 2.2 mi |
Bedford Avenue-L | 204 N 7th St | 5 min | 2.7 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en New York | $3,246 | $890 | $10,000+ |
Apartamentos 1 Dormitorios en New York | $3,272 | $735 | $10,000+ |
Apartamentos 2 Dormitorios en New York | $4,096 | $1,188 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en New York | $4,147 | $1,000 | $10,000+ |
Apartamentos 4 Dormitorios en New York | $4,350 | $900 | $10,000+ |
Apartamentos 5 Dormitorios en New York | $4,750 | $1,050 | $10,000+ |
Apartamentos 6 Dormitorios en New York | $6,440 | $1,050 | $10,000+ |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Protéjase del Fraude. Evita Fraudes y Estafas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El 28% de los que buscan un apartamento tiene previsto dedicar al menos 1-2 meses a la búsqueda.