Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
Copperleaf Condos
Sioux Falls, SD 57108
Acerca Copperleaf Condos
Find your new home at Copperleaf Condos in Sioux Falls. Here at this community, the team of leasing professionals will assist you in finding the perfect place to live. This community showcases studio to 0 bedroom floorplan options. It's time to find your next place. Contact or stop by Copperleaf Condos to find out the availability today!
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
Copperleaf Condos se encuentra en el código postal 57108 de Sioux Falls, SD.
Información de contacto de la propiedad
Información de la Comunidad
- Unidades
- Plantas
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
43 / 100
Requiere carro
La mayoría de los trámites diarios requieren un carro.
Bike Score®
40 / 100
Se puede montar en bicicleta
Mínima infraestructura para bicicletas.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Harrisburg High School - 01
Journey Elementary - 05
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde Copperleaf Condos.
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Walgreens | 4900 S Cliff Ave | 4 min | 1.5 mi |
Costco | 3700 S Grange Ave | 4 min | 1.6 mi |
Shopko | 1601 W 41st St | 5 min | 1.8 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
University Of Sioux Falls | 1101 W 22nd St | 6 min | 2.9 mi |
Southeast Technical College | 2320 N Career Ave | 12 min | 6.0 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Hy-Vee | 1231 E 57th St | 4 min | 1.4 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Avera Heart Hospital Of South Dakota | 4500 W 69th St | 5 min | 2.4 mi |
Lifescape | 2501 W 26th St | 6 min | 3.0 mi |
Sioux Falls Specialty Hospital | 910 East 20th Street | 7 min | 3.3 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Heather Ridge Village | W 69th St. & Western Ave | 2 min | 0.7 mi |
South Cliff Plaza | 5024 S Cliff Ave | 4 min | 1.4 mi |
Southern Hills Plaza | 3705-3715 S Grange Ave | 5 min | 1.7 mi |
Copperleaf Condos tiene 3 centros comerciales en un radio de 1.6 millas.
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Sioux Falls | $1,125 | $559 | $2,350 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Sioux Falls | $1,232 | $510 | $2,695 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Sioux Falls | $1,412 | $450 | $5,409 |
Apartamentos 3 Dormitorios en Sioux Falls | $1,674 | $655 | $5,975 |
Apartamentos 4 Dormitorios en Sioux Falls | $1,796 | $789 | $2,100 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
Los residentes de apartamentos permanecen una media de 2,5 años en su apartamento antes de mudarse.