Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
1262-1274 S High St
Columbus, OH 43206
- 2 Dormitorio Dormitorios
- 960–1,100Pies cuadrados
Acerca 1262-1274 S High St
Come enjoy Columbus living at 1262-1274 S High St. The Merion Village location in Columbus is an ideal place to live. From amenities to availability, the leasing staff is excited to help you find your perfect place. Come be a part of 1262-1274 S High St. Stop by the leasing office to check the current floorplan availability today.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
1262-1274 S High St se encuentra en el Barrio Merion Village y el código postal 43206 de Columbus, OH.
Información de contacto de la propiedad
Precios y Disponibilidad de Plano
¡Nuevo! Mapa Interactivo de Propiedades
2 Dormitorios
2 Beds, 1 bath
2 Dormitorios, 1 Baño, 960 pies²Detalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad Pies² No Disponible 2 Beds, 1 bath 960 pies² Características y Comodidades de Modelo
Características
- Acceso a internet de alta velocidad
- Libre de humo
2 Beds, 1 bath
2 Dormitorios, 1 Baño, 1100 pies²Detalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad Pies² No Disponible 2 Beds, 1 bath 1100 pies² Características y Comodidades de Modelo
Características
- Acceso a internet de alta velocidad
- Libre de humo
Información de la Comunidad
- Unidades
- Plantas
- Construido en
Utilidades Incluidas
- Recogida de Basura
- Alcantarillado
- Agua
Política de Mascotas
Política de Mascotas - Gatos
- Gatos Permitidos
- Alquiler Gatos
- Depósito Gato
Política de Mascotas - Perros
- Perros Permitidos
- Renta Perro
- Depósito Perro
Información y Tarifas de Aparcamiento
Estacionamiento
- Estacionamiento Descubierto
Información de Tasas y Depósitos
Cuotas Únicas
- Tasa De Solicitud
- Tasa Administrativa
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Propiedades Cercanas
Mapa
Horario e Información de Contacto
Lunes | 9:00 am–5:00 pm |
Martes | 9:00 am–5:00 pm |
Miércoles | 9:00 am–5:00 pm |
Jueves | 9:00 am–5:00 pm |
Viernes | 9:00 am–5:00 pm |
Sábado | Cerrado |
Domingo | Cerrado |
Desplazarse
Walk Score®
86 / 100
Muy peatonal
La mayoría de los trámites diarios se pueden hacer a pie.
Bike Score®
67 / 100
Apropiado para bicicletas
Alguna infraestructura para bicicletas.
Transit Score®
37 / 100
Transporte público básico
Algunas opciones de transporte público cercano.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
South High School
Southwood Elementary School
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 1262-1274 S High St.
Arte, Museos y Monumentos | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
German Village Society | 588 South 3rd St | 3 min | 1.0 mi |
Ohio Theater | 39 East State Street | 5 min | 1.7 mi |
Ohio Statehouse | 1 Capitol Square | 5 min | 1.8 mi |
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Kroger | 150 W Sycamore St | 3 min | 1.0 mi |
Walgreens | 1162 Harrisburg Pike | 5 min | 2.7 mi |
Autozone | 1476 Harrisburg Pike | 6 min | 3.2 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Franklin University | 201 S Grant Ave | 4 min | 1.5 mi |
Columbus College of Art and Design | 60 Cleveland Ave. | 4 min | 2.0 mi |
Columbus State Community College - Columbus Campus | 550 East Spring Street | 4 min | 2.3 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Kroger | 150 W Sycamore St | 3 min | 1.0 mi |
Aldi | 1393 Edgehill Rd | 8 min | 4.0 mi |
Whole Foods | 1555 W Lane Ave | 12 min | 5.7 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Ohio Hospital For Psychiatry | 880 Greenlawn Avenue | 3 min | 1.2 mi |
Sequel Pomegranate Health Systems | 765 Pierce Drive | 4 min | 1.4 mi |
Nationwide Children's Hospital | 700 Children's Drive | 4 min | 1.4 mi |
Bases Militares | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Rickenbacker Air Force Base | 7370 Minuteman Way | 19 min | 8.9 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
The House of Nightmares | 477 South Front St | 3 min | 1.1 mi |
Bicentennial/ Galbreath Park | 233 Civic Center Drive | 5 min | 1.7 mi |
Hoover Prairie | 5 min | 1.8 mi |
1262-1274 S High St tiene 3 parques en un radio de 1.5 millas, incluyendo The House of Nightmares, Bicentennial/ Galbreath Park, y Hoover Prairie.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
The Old Mohawk | 821 Mohawk St | 2 min | 0.7 mi |
Mitchell's Steakhouse | 45 N 3rd St | 5 min | 1.9 mi |
Marcella's Ristorante | 615 N High St | 5 min | 2.7 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Bruck Place | 364-368 E Whittier St | 2 min | 0.8 mi |
Harrisburg Point Center | 612-690 Harrisburg Pike | 4 min | 2.1 mi |
USPS/Family Dollar | 1600-1612 Lockbourne Rd | 5 min | 1.7 mi |
1262-1274 S High St tiene 3 centros comerciales en un radio de 2.0 millas.
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Columbus | $1,170 | $300 | $2,669 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Columbus | $1,455 | $300 | $8,604 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Columbus | $1,762 | $300 | $6,320 |
Apartamentos 3 Dormitorios en Columbus | $2,157 | $505 | $7,945 |
Apartamentos 4 Dormitorios en Columbus | $1,739 | $661 | $4,813 |
Apartamentos 5 Dormitorios en Columbus | $2,489 | $949 | $3,500 |
Apartamentos 6 Dormitorios en Columbus | $3,243 | $2,450 | $4,025 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Búsqueda oficial de apartamentos
¿Sabía qué?
El inquilino de apartaments medio investiga 4 propiedades en detalle antes de firmar un contrato de alquiler.