Photos
Solicitar alerta futura
Solicitar notificación
1630 NW 1st St
Miami, FL 33125
- 2 Dormitorio Dormitorios
Acerca 1630 NW 1st St
At 1630 NW 1st St in Miami, you've discovered your new place. The location in Miami's Northeast Little Havana area has so much to offer its residents. The team of leasing professionals is ready and waiting for you to come for a visit. Drop by 1630 NW 1st St today.
Descripción creada utilizando precios de alquiler y disponibilidad en tiempo real.
1630 NW 1st St se encuentra en el Barrio Little Havana y el código postal 33125 de Miami, FL.
Información de contacto de la propiedad
Precios y Disponibilidad de Plano
¡Nuevo! Mapa Interactivo de Propiedades
2 Dormitorios
2 Beds, 1 bath
2 Dormitorios, 1 BañoDetalles de Diponibilidad
Fecha Disponibilidad Unidad No Disponible 2 Beds, 1 bath
Información de la Comunidad
- 6 Units
- 2 Stories
- Built in 1969
Información y Tarifas de Aparcamiento
Estacionamiento
- Parking Available
Mapa
- Compras
- Universidades
- Supermercado
- Médicos
- Parques
- Transporte
- Propiedades Cercanas
Mapa
Desplazarse
Walk Score®
90 / 100
Paraíso para peatones
Los trámites diarios no requieren de un carro.
Bike Score®
54 / 100
Apropiado para bicicletas
Alguna infraestructura para bicicletas.
Transit Score®
52 / 100
Transporte público bueno
Varias opciones de transporte público cercano.
¿Qué son las clasificaciones Walk Score®, Transit Score® y Bike Score®?
- Walk Score® mide la viabilidad peatonal de cualquier dirección.
- Transit Score® mide el acceso a transporte público.
- Bike Score® mide la infraestructura de rutas para bicicletas de cualquier dirección.
Opiniones y valoraciones de Inquilinos
Escuelas Cercanas
Citrus Grove Elementary School
- Miami-Dade County Public Schools
- 2121 Northwest 5th Street
- a 1 min en auto /0.6 mi distancia
- Public School - Grados PK-5 (866 estudiantes)
- En zona escolar
Citrus Grove Middle School
- Miami-Dade County Public Schools
- 2153 Northwest 3rd Street
- a 1 min en auto /0.6 mi distancia
- Public School - Grados 6-8 (781 estudiantes)
- En zona escolar
Miami Senior High School
- Miami-Dade County Public Schools
- 2450 Southwest 1st Street
- a 2 min en auto /0.9 mi distancia
- Public School - Grados 9-12 (2905 estudiantes)
- En zona escolar
Sitios de Interés
Tiempo y distancia desde 1630 NW 1st St.
Arte, Museos y Monumentos | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Miami Art Museum | 101 West Flagler Street | 4 min | 1.6 mi |
Miami Science Museum | 3280 South Miami Avenue | 4 min | 2.0 mi |
Gusman Performing Arts Center | 174 E. Flagler Street, | 5 min | 1.9 mi |
Grandes Superficies de Ventas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Cvs/Pharmacy | 1775 SW 8th St | 1 min | 0.6 mi |
Walgreens | 2702 W Flagler St | 3 min | 1.1 mi |
Publix | 311 SW 7th St | 4 min | 1.5 mi |
Universidad | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Miami Dade College - InterAmerican Campus | 627 SW 27th Avenue | 3 min | 1.1 mi |
University of Miami - UHealth - Miller Medical Campus | University of Miami | 3 min | 1.2 mi |
Miami Dade College - Medical Campus | 950 NW 20 Street | 4 min | 1.5 mi |
Tiendas | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Winn-Dixie | 1155 NW 11th St | 2 min | 0.9 mi |
Publix | 311 SW 7th St | 4 min | 1.5 mi |
The Fresh Market | 1800 West Ave | 10 min | 5.1 mi |
Hospitales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Jackson Health System | 1611 Nw 12th Ave | 3 min | 1.3 mi |
Douglas Gardens Hospital | 5200 Ne 2nd Ave | 8 min | 3.9 mi |
Doctors Hospital | 5000 University Dr | 9 min | 4.6 mi |
Parques y opciones de recreación | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Bayfront Park | 301 North Biscayne Blvd. | 4 min | 2.1 mi |
Margaret Pace Park | 1745 North Bayshore Dr | 4 min | 2.3 mi |
Miami Seaquarium | 4400 Rickenbacker Causeway | 7 min | 3.7 mi |
1630 NW 1st St tiene 3 parques en un radio de 3.5 millas, incluyendo Bayfront Park, Margaret Pace Park, y Miami Seaquarium.
Restaurantes | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
The Capital Grille | 444 Brickell Ave | 4 min | 2.0 mi |
News Cafe | 800 Ocean Drive, South Beach | 12 min | 5.7 mi |
Emeril's Miami Beach | 1601 Collins Ave | 12 min | 5.8 mi |
Centros Comerciales | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Shopping Center | 1550 SW 1st St | 1 min | 0.2 mi |
Latin Quarter Shopping Plaza | 1657 W Flagler St | 1 min | 0.0 mi |
Domino Square | 1547-1561 SW 8th St | 1 min | 0.6 mi |
1630 NW 1st St tiene 3 centros comerciales en un radio de 0.3 millas.
Estaciones de Tránsito | Dirección | Trayecto | Distancia |
---|---|---|---|
Culmer-Metrorail Green Line | 1101 NW 7th Ct | 3 min | 1.2 mi |
Civic Center-Metrorail Green Line | 1525 NW 12th Ave | 3 min | 1.2 mi |
Vizcaya-Metrorail Green Line | 1 | 5 min | 1.8 mi |
Barrios cercanos
Rango de Precios de los Alquileres en la Zona
Dormitorios | Precio Promedio | Más barato | Más caro |
---|---|---|---|
Apartamentos Estudio en Miami | $2,203 | $850 | $5,244 |
Apartamentos 1 Dormitorios en Miami | $2,555 | $510 | $8,750 |
Apartamentos 2 Dormitorios en Miami | $3,140 | $567 | $10,000+ |
Apartamentos 3 Dormitorios en Miami | $4,055 | $619 | $10,000+ |
Apartamentos 4 Dormitorios en Miami | $5,638 | $1,135 | $10,000+ |
Apartamentos 5 Dormitorios en Miami | $10,296 | $1,135 | $10,000+ |
Apartamentos 6 Dormitorios en Miami | $2,800 | $2,800 | $2,800 |
Apartamentos Cercanos
Casas Cercanas
Protéjase del Fraude. Evita Fraudes y Estafas
¿Sabía qué?
El inquilino de apartaments medio investiga 4 propiedades en detalle antes de firmar un contrato de alquiler.